Sesongplan 2011
Sesongen 2011 var min siste i U23-klassen. Jeg la opp til en ambisiøs sesongplan der jeg virkelig skulle få kjørt meg. Selv om reglene ble snudd litt på hodet etter at planene var lagt, var fokuset å ta så mye poeng som mulig tidlig på sesongen. Dette for at startposisjonen skulle være best mulig til de viktige rittene i Europa fra mai og utover. Jeg kjørte derfor en del ritt som oppladning til sesongen allerede fra februar og mars. I august var planen å droppe et World Cup ritt for å forberede meg maks på VM, men ettersom jeg kunne sikre meg pallplassering i World Cup sammenlagt valgte jeg å satse alt på det.
Mine store mål i 2011:
- VM og EM U23: Kjempe om medalje
- World Cup U23: Ta en eller flere pallplasser, og pallplass sammenlagt
- Bundesliga U23: Seier i enkeltritt og sammenlagt
- UCI-Ranking: Topp 40 og minst 500 UCI poeng
Status etter endt sesong:
- World-Cup U23 sammenlagt i 2011: 3. plass (322 poeng)
- Bundesliga: Sammenlagtvinner U23
- UCI-verdensranking: 30. plass (731 poeng)
- OL-kvalifisering: 6. plass Norge (1.902 poeng – Gunn-Rita 993 p, Elisabeth 486 p og Lene 423 p)
PS! De 8 første landene får 2 plasser i OL 2012
[styled_table]| Dato | Ritt | Kategori | Sted | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| OBS! Det vil ganske sikkert forekomme endringer underveis i sesongen… | ||||
| 27. februar | Maremma Cup XCO UCI | Class 2 | Massa Marittima (ITA) | 1. pl U23 3. pl Elite |
| 6. mars | Maremma Cup XCO UCI | Class HC | Massa Marittima (ITA) | 4. pl U23 11. pl Elite |
| 10. april | Marlene Sunshine Race XCO UCI | Class 1 | Nalles (ITA) | 5. pl U23 11. pl Elite |
| 16. april | Bundesliga – Frühjahrsklassiker XCO SPRINT | - | Münsingen (GER) | 2. pl Elite |
| 17. april | Bundesliga – Frühjahrsklassiker XCO UCI | Class 1 | Münsingen (GER) | 2. pl U23 14. pl Elite |
| 23. april | World Cup 1 XCO UCI (U23) | CDM | Pietermaritzburg (RSA) | 1. pl U23 |
| 14. mai | Bundesliga Short Race | Saalhausen (GER) | 3. pl Elite | |
| 15. mai | Bundesliga – Bike Festival XCO UCI | Class 1 | Saalhausen (GER) | 2. pl U23 4. pl Elite |
| 22. mai | World Cup 2 XCO UCI (U23) | CDM | Dalby Forest (GBR) | 9. pl U23 |
| 27. mai | World Cup Eliminator (Sprint) | Class 1 | Offenburg (GER) | 9. pl Elite |
| 29. mai | World Cup 3 XCO UCI (U23) | CDM | Offenburg (GER) | 5. pl U23 |
| 2. juni | Apfossliga.dk XCO UCI | Class 1 | Varde (DEN) | 7. pl Elite |
| 4. juni | Apfossliga.dk XCO UCI | Class 2 | Kolding (DEN) | 2. pl Elite |
| 18. juni | NorgesCup XCO UCI | Class 2 | Konnerud (NOR) | 1. pl Elite |
| 19. juni | NorgesCup XCO UCI | Class 2 | Svelvik (NOR) | 1. pl Elite |
| 2. juli | World Cup 4 XCO UCI (U23) | CDM | Mont-Sainte-Anne (CAN) | 3. pl U23 |
| 9. juli | World Cup 5 XCO UCI (U23) | CDM | Windham (USA) | 2. pl U23 |
| 16. juli | Norsk Mesterskap XCO UCI | CN | Horten (NOR) | 2. pl Elite |
| 17. juli | Uoffisielt Norsk Mesterskap sprint |
Horten (NOR) | 1. pl Elite | |
| 6. august | EM XCO UCI (U23) | CC | Dohnany (SVK) | 3. pl U23 |
| 14. august | World Cup 6 XCO UCI (U23) | CDM | Nove Mesto (CZE) | 7. pl U23 |
| 20. august | World Cup 7 XCO UCI (U23) | CDM | Val di Sole (ITA) | 18. pl U23 |
| 1. september | VM XCO UCI (U23) | CM | Champéry (SUI) | 14. pl U23 |
| 11. september | Bundesliga – Bike The Rock XCO UCI | Class HC | Heubach (GER) | 7. pl U23 |
Hovedmål er markert i fet skrift
…
Forklaringer:
- XCO = Cross Country Olympic (MTB Terreng rundbane – Olympisk gren)
- XCM = Cross Country Maraton
- UCI = Union Cycliste Internationale (Det internasjonale sykkelforbundet) UCI-ritt gir rankingpoeng som sikrer bedre startposisjon i alle nasjonale og internasjonale UCI-ritt.
UCI kategorier og poengoppnåelse for ritt i 2011 (OBS!!! Nye UCI-regler fra 1.1.2011):
[styled_table]
| Kategori | Elite | U23 | Junior | XCE |
|---|---|---|---|---|
| Med forbehold om feil! |
||||
| CM | 300 | 200 | 80 | - |
| CDM | 250 | 90 | 60 | 60 |
| CC | 200 | 60 | 30 | - |
| CN | 110 | 40 | 20 | - |
| Class HC | 90 | 30 | - | - |
| Class 1 | 60 | 15 | - | - |
| Class 2 | 30 | 10 | - | - |
| Class 3 | 10 | 5 | - | - |









